Gold fields a haute précision bandes de cuivre pour vente, qui peut être divisé en Bande de Cuivre Sans Oxygène, électrolytique Tough-pitch Bande De Cuivre, Phosphore Désoxyder Cuivre Bande, et Insidieux Cadre Bande. Produits sont largement utilisés dans divers électrique, l'industrie chimique, radio fréquence câbles, borniers, radiateurs, transformateurs, cadres de plomb, connecteurs pour appareils électroniques, etc.
Une bonne conductivité thermique
Bon traitement, extension, aptitude au moulage
Ramollissement Excellent résistance
Bonne résistance à la fatigue
Alliage Grade | Standard | Chimie Composition % | Taille Disponible | |||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | Sb | Comme | Zn | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | D'autres | Thinckness | Largeur | ||
TU1 | GB | ≥ 99.97 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.000.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.03 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
TU2 | ≥ 99.95 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
T1 | ≥ 99.95 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | |||
T2 | ≥ 99.90 | - | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.06 | ≤ 0.10 | |||
TP1 | ≥ 99.90 | 0.004-0.012 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | |||
TP2 | ≥ 99.85 | 0.015-0.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.15 | |||
C1100 | JIS | ≥ 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C1020 | ≥ 99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C1220 | ≥ 99.90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QFe0.1 | GB | Reste | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
KFC-C1921 | JIS | Reste | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Le processus de production de bande de cuivre est comme suit:
Norme exécutif: G/T 2059-2017
Tél:
E-mail:
Adresse:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Soleil