Gold fields a nu fil de cuivre pour vente, qui sont largement utilisés dans les industries comme conducteurs transposés, ultra-haute tension câbles, divers types de fils et câbles, divers types de fils émaillés, réseau fils, électronique fils et câbles de communication.
Lumineux surface sans bavures
Une performance supérieure et qualité
Peut répondre à vos exigences techniques pour le dessin fine lignes, ridules et produits spéciaux
Propriétés du produit | Normes de Contrôle interne | ||
± 10 tourne | Pointes de cuivre | Aucun | - |
Fissure | Total moins que 3cm | - | |
Peel off | Total moins que 3cm | - | |
Poudre de cuivre (mg) | ≤ 5mg | ≤ 15mg | |
Tours jusqu'à ce que de torsion (tours) | Sans tout cloche-formes ou fissures | ≥ 25 | |
Teneur en oxygène (ppm) | 200-250 | ≤ 400 | |
Nombre de défauts détectés | (L) | ≤ 1 | - |
(M) | ≤ 3 | - | |
(S) | ≤ 30 | - | |
Nombre de fer détecté | (L) | 0 | - |
(M) | 0 | - | |
(S) | 0 | - | |
Allongement (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | |
Diamètre | 8.0 ± 0.2mm | 8.0 ± 0.4mm | |
Résistance | ≤ 0.01704 | ≤ 0.01707 | |
Couches d'oxyde | ﹤ 600 | - | |
Apparence | Surface lisse, pas de bavure, pas d'impuretés ou d'autres défauts | Surface lisse, pas de bavure, pas d'impuretés ou d'autres défauts | |
Conditions de Production | Blocs dans le four | Aucun | - |
Froid de cuivre | Aucun | - | |
Stabilitu de cuivre température de l'eau | ± 5 ℃ | - | |
La stabilité de lingot température | ± 5 ℃ | - | |
Coulée condition | Sans des fluctuations importantes dans le niveau | - | |
D'autres | Normale et Stable | - |
Le processus de production classiques:
GB/T3953-2009, GB/T4910-2009, GB/T12970-2009, GB/T3952-2016
Tél:
E-mail:
Adresse:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Soleil